게시물 검색
지출내역(통계목별)을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,통계목구분,구분을 선택하는 표

196,071건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
161811 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.06.10 5월 초과근무수당 지급(일반직) 156,240
161810 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.06.10 5월 초과근무수당 지급(일반직) 98,600
161809 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.06.10 5월 초과근무수당 지급(일반직) 179,810
161808 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.06.10 5월 초과근무수당 지급(일반직) 244,030
161807 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.06.10 5월 초과근무수당 지급(일반직) 116,020
161806 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.06.10 5월 초과근무수당 지급(일반직) 260,400
161805 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.06.10 5월 초과근무수당 지급(일반직) 301,650
161804 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.06.10 5월 초과근무수당 지급(일반직) 371,260
161803 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.06.10 5월 초과근무수당 지급(일반직) 500,910
161802 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.06.10 5월 초과근무수당 지급(일반직) 179,810


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP