게시물 검색
지출내역(통계목별)을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,통계목구분,구분을 선택하는 표

200,083건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
199003 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.07.03 7월 정액급식비 지급(일반직) 140,000
199002 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.07.03 7월 정액급식비 지급(일반직) 140,000
199001 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.07.03 7월 정액급식비 지급(일반직) 140,000
199000 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.07.03 7월 정액급식비 지급(일반직) 140,000
198999 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.07.03 7월 정액급식비 지급(일반직) 140,000
198998 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.07.03 7월 정액급식비 지급(일반직) 140,000
198997 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.07.03 7월 정액급식비 지급(일반직) 140,000
198996 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.07.03 7월 정액급식비 지급(일반직) 140,000
198995 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.07.03 7월 정액급식비 지급(일반직) 140,000
198994 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.07.03 7월 정액급식비 지급(일반직) 140,000


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP